型号 Designation | 刃径d | 柄径D | 刃数 | 刃长L1 | 全长L |
| XAC406-06L50 | 6 | 6 | 4 | 15 | 50 |
| XAC408-08L60 | 8 | 8 | 20 | 60 | |
| XAC410-10L75 | 10 | 10 | 25 | 75 | |
| XAC412-12L75 | 12 | 12 | 30 | 75 | |
| XAC414-14L100 | 14 | 14 | 35 | 100 | |
| XAC416-16L100 | 16 | 16 | 45 | 100 | |
| XAC418-18L100 | 18 | 18 | 45 | 100 | |
| XAC420-20L100 | 20 | 20 | 45 | 100 |
粗皮立铣刀(AL用)
产品详情
English

