| 标准形式 | 型号 Designation | 丝锥规格(公制) | 丝锥规格(英制) | D | D1 | L | d | W |
| ISO | G24-M24-D45/ISO | M24 | - | 45 | 82 | 100 | 18 | 14 |
| G24-M27-30-D45/ISO | M27-30 | 20 | 16 | |||||
| G24-M33-D45/ISO | M33 | 22.4 | 18 | |||||
| G24-M36-D45/ISO | M36 | 25 | 20 | |||||
| G24-M39-42-D45/ISO | M39-42 | 28 | 22.4 | |||||
| G24-M45-48-D45/ISO | M45-48 | 31.5 | 25 | |||||
| JIS | G24-M24-D45/JIS | M24 | - | 45 | 82 | 100 | 19 | 15 |
| G24-M27-D45/JIS | M27 | 20 | 15 | |||||
| G24-M30-D45/JIS | M30 | 23 | 17 | |||||
| G24-M32-D45/JIS | M32 | 24 | 19 | |||||
| G24-M33-D45/JIS | M33 | 25 | 19 | |||||
| G24-M36-D45/JIS | M36 | 28 | 21 | |||||
| G24-M39-40-D45/JIS | M39/M40 | 30 | 23 | |||||
| G24-M42-D45/JIS | M42 | 32 | 26 | |||||
| G24-M45-D45/JIS | M45 | 35 | 26 | |||||
| G24-M48-D45/JIS | M48 | 38 | 29 |
G24扭力保护攻丝夹头
产品详情
English
