
名称 Name | 型号 Designation | 加工范围 Processing range | 深度 Depth | 适配刀片 Insert | 螺丝 Screw | 扳手 Wrenchc | 重量kg Weight |
| 精镗刀头 | CMSP 50 | Φ6-Φ108 | 59 | —— | —— | —— | 0.95 |
| 转换头 | EC 1606 | 配合BF03 or BF04使用 | —— | —— | —— | —— | 0.03 |
| 合金镗杆 | BF 03 | Φ3-Φ4 | 15 | —— | —— | —— | 0.03 |
| 合金镗杆 | BF 04 | Φ4-Φ6 | 20 | —— | —— | —— | 0.03 |
| 镗杆 | BF 06 | Φ6-Φ9 | 21 | WBGT0601..L | DM2*4 | T6 | 0.04 |
| 镗杆 | BF 08 | Φ8-Φ12 | 28 | 0.04 | |||
| 镗杆 | BF 11 | Φ11-Φ17 | 40 | TPGT0902..L | DM2.5*6 | T8 | 0.06 |
| 镗杆 | BF16 | Φ16-Φ23 | 50 | 0.08 | |||
| 镗杆 | BF 22 | Φ22-Φ28 | 68 | 0.11 | |||
| 可拆卸刀座 | BF 27-63 | 配合FST25orFS32使用 | 52 | 0.22 | |||
| 精镗刀座 | FST 25 | Φ28-Φ42 | 52+11 | 0.01 | |||
| 精镗刀座 | FST 32 | Φ36-Φ54 | 52+11 | 0.02 | |||
| 精镗刀座 | FST 50 | Φ54-Φ84 | 59+20 | IPGT1103..L | DM3*7 | T10 | 0.08 |
| 连接桥块 | CL 31-24 | 配合FST 50使用Φ80-Φ108 | 59+13+20 | —— | —— | —— | 0.15 |
| 小配重 | LM 32 | —— | —— | —— | —— | 0.04 | |
| 锁紧块 | SK 10 | —— | —— | —— | —— | 0.03 |
English

