型号 Designation | d | D | D1 | L | L1 | L2max | L2min | Weight KG |
| 10 | 50 | 32 | 90 | 32 | 42 | 32 | 4.06 | |
| 120 | 44 | 4.12 | ||||||
| 140 | 4.2 | |||||||
| 12 | 34 | 90 | 32 | 47 | 37 | 4.16 | ||
| 120 | 44 | 4.22 | ||||||
| 140 | 4.54 | |||||||
| 14 | 36 | 90 | 32 | 47 | 37 | 4.4 | ||
| 120 | 44 | 4.5 | ||||||
| 140 | 4.6 | |||||||
| 16 | 38 | 90 | 32 | 52 | 42 | 4.4 | ||
| 120 | 48 | 4.5 | ||||||
| 140 | 4.7 | |||||||
| 18 | 41 | 90 | 32 | 52 | 42 | 4.45 | ||
| 120 | 48 | 4.55 | ||||||
| 140 | 4.6 | |||||||
| 20 | 52 | 43 | 90 | 34 | 52 | 42 | 4.18 | |
| 120 | 48 | 4.61 | ||||||
| 140 | 4.69 | |||||||
| 25 | 62 | 57 | 105 | 67 | 61 | 51 | 4.72 | |
| 150 | 112 | 4.83 | ||||||
| 32 | 63 | 63 | 115 | 77 | 65 | 55 | 4.84 | |
| 150 | 112 | 4.95 |
液压刀柄
产品详情
English

