型号 Designation | 加工范围 Processing range | D | D1 | L1 | L2 | L | 适配到 片 Insert | 刀片螺丝 Insert screw | 刀片扳手 Insert spanner | 重量 Kg Weight |
| 6-8 | 6 | 10 | 23 | 30 | 53 | WBGT 0601 | DM2x4 | T6 | 0.05 | |
| 8-10 | 8 | 25 | 55 | TBGT 0601 | 0.06 | |||||
| 10-12 | 10 | 30 | 60 | 0.07 | ||||||
| 12-14 | 12 | 36 | 66 | TPGH 0902 | DM2.5x6 | T8 | 0.09 | |||
| 14-16 | 14 | 42 | 72 | 0.12 | ||||||
| 16-18 | 16 | 48 | 78 | TPGH 1103 | DM3x7 | T10 | 0.14 | |||
| 18-20 | 18 | 54 | 84 | 0.2 |
MBJ10钢制镗刀杆
产品详情
English
