型号 Designation | D | L1 | L | L2 | d | 适配刀片 Insert |
| 14 | 28 | 106 | 56 | 25 | SPMG050204 | |
14.5 | 29 | 107 | ||||
| 15 | 30 | 108 | ||||
| 15.5 | 31 | 109 | SPMG060204 | |||
| 16 | 32 | 110 | ||||
| 16.5 | 33 | 111 | ||||
| 17 | 34 | 112 | ||||
| 17.5 | 35 | 113 | ||||
| 18 | 36 | 114 | ||||
| 18.5 | 37 | 115 | ||||
| 19 | 38 | 116 | ||||
| 19.5 | 39 | 117 | ||||
| 20 | 40 | 119 | ||||
| 20.5 | 41 | 120 | ||||
| 21 | 42 | 121 | ||||
| 21.5 | 43 | 122 | ||||
| 22 | 44 | 123 | SPMG07T308 | |||
| 22.5 | 45 | 124 | ||||
| 23 | 46 | 125 | ||||
| 23.5 | 47 | 126 | ||||
| 24 | 48 | 127 | ||||
| 24.5 | 49 | 128 | ||||
| 25 | 50 | 141 | 60 | 32 | ||
| 25.5 | 51 | 142 | ||||
| 26 | 52 | 143 | ||||
| 26.5 | 53 | 144 | ||||
| 27 | 54 | 145 | ||||
| 27.5 | 55 | 146 | SPMG090408 | |||
| 28 | 56 | 147 | ||||
| 28.5 | 57 | 148 | ||||
| 29 | 58 | 149 | ||||
| 29.5 | 59 | 150 | ||||
| 30 | 60 | 151 | ||||
| 30.5 | 61 | 152 | ||||
| 31 | 62 | 153 | ||||
| 31.5 | 63 | 154 |
型号 Designation | D | L1 | L | L2 | d | 适配刀片 Insert |
| 32 | 64 | 155 | 60 | 32 | SPMG090408 | |
| 32.5 | 65 | 156 | ||||
| 33 | 66 | 157 | ||||
| 33.5 | 67 | 158 | SPMG110408 | |||
| 34 | 68 | 159 | ||||
| 34.5 | 69 | 160 | ||||
| 35 | 70 | 161 | ||||
| 35.5 | 71 | 162 | ||||
| 36 | 72 | 163 | ||||
| 36.5 | 73 | 164 | ||||
| 37 | 74 | 165 | ||||
| 37.5 | 75 | 166 | ||||
| 38 | 76 | 167 | ||||
| 38.5 | 77 | 168 | ||||
| 39 | 78 | 169 | ||||
| 39.5 | 79 | 170 | ||||
| 40 | 80 | 171 | ||||
| 41 | 82 | 173 | SPMG140512 | |||
| 42 | 84 | 175 | ||||
| 43 | 86 | 186 | 65 | 40 | ||
| 44 | 88 | 188 | ||||
| 45 | 90 | 190 | ||||
| 46 | 92 | 192 | ||||
| 47 | 94 | 194 | ||||
| 48 | 96 | 196 | ||||
| 49 | 98 | 198 | ||||
| 50 | 100 | 200 | ||||
| 51 | 102 | 202 | ||||
| 52 | 104 | 204 | SPMG090408 | |||
| 53 | 106 | 206 | ||||
| 54 | 108 | 208 | ||||
| 55 | 110 | 210 | ||||
| 56 | 112 | 212 | ||||
| 57 | 114 | 214 | ||||
| 58 | 116 | 216 | ||||
| 59 | 118 | 218 | ||||
| 60 | 120 | 220 |
English

