型号 Designation | D | L1 | L | L2 | d | 适配刀片 Insert |
| 14 | 42 | 120 | 56 | 25 | SPMG050204 | |
14.5 | 43.5 | 122 | ||||
| 15 | 45 | 123 | ||||
| 15.5 | 46.5 | 124 | SPMG060204 | |||
| 16 | 48 | 126 | ||||
| 16.5 | 49.5 | 127 | ||||
| 17 | 51 | 129 | ||||
| 17.5 | 52.5 | 130 | ||||
| 18 | 54 | 132 | ||||
| 18.5 | 55.5 | 133 | ||||
| 19 | 57 | 135 | ||||
| 19.5 | 58.5 | 135 | ||||
| 20 | 60 | 139 | ||||
| 20.5 | 61.5 | 140 | ||||
| 21 | 63 | 142 | ||||
| 21.5 | 64.5 | 143 | ||||
| 22 | 66 | 145 | SPMG07T308 | |||
| 22.5 | 67.5 | 148 | ||||
| 23 | 69 | 148 | ||||
| 23.5 | 70.5 | 149 | ||||
| 24 | 72 | 151 | ||||
| 24.5 | 73.5 | 152 | ||||
| 25 | 75 | 166 | 60 | 32 | ||
| 25.5 | 76.5 | 167 | ||||
| 26 | 78 | 169 | ||||
| 26.5 | 79.5 | 170 | ||||
| 27 | 81 | 172 | ||||
| 27.5 | 82.5 | 173 | SPMG090408 | |||
| 28 | 84 | 175 | ||||
| 28.5 | 85.5 | 176 | ||||
| 29 | 87 | 178 | ||||
| 29.5 | 88.5 | 179 | ||||
| 30 | 90 | 181 | ||||
| 30.5 | 91.5 | 182 | ||||
| 31 | 93 | 184 | ||||
| 31.5 | 94.5 | 185 |
型号 Designation | D | L1 | L | L2 | d | 适配刀片 Insert |
| 32 | 96 | 187 | 60 | 32 | SPMG090408 | |
| 32.5 | 97.5 | 188 | ||||
| 33 | 99 | 190 | ||||
| 33.5 | 100.5 | 191 | SPMG110408 | |||
| 34 | 102 | 193 | ||||
| 34.5 | 103.5 | 194 | ||||
| 35 | 105 | 196 | ||||
| 35.5 | 106.5 | 197 | ||||
| 36 | 108 | 199 | ||||
| 36.5 | 109.5 | 200 | ||||
| 37 | 111 | 202 | ||||
| 37.5 | 112.5 | 203 | ||||
| 38 | 114 | 205 | ||||
| 38.5 | 115.5 | 206 | ||||
| 39 | 117 | 206 | ||||
| 39.5 | 118.5 | 209 | ||||
| 40 | 120 | 211 | ||||
| 41 | 123 | 214 | SPMG140512 | |||
| 42 | 126 | 217 | ||||
| 43 | 129 | 229 | 65 | 40 | ||
| 44 | 132 | 232 | ||||
| 45 | 135 | 235 | ||||
| 46 | 138 | 238 | ||||
| 47 | 141 | 241 | ||||
| 48 | 144 | 244 | ||||
| 49 | 147 | 247 | ||||
| 50 | 150 | 250 | ||||
| 51 | 153 | 253 | ||||
| 52 | 156 | 256 | SPMG090408 | |||
| 53 | 159 | 259 | ||||
| 54 | 162 | 262 | ||||
| 55 | 165 | 265 | ||||
| 56 | 168 | 268 | ||||
| 57 | 171 | 271 | ||||
| 58 | 174 | 274 | ||||
| 59 | 177 | 277 | ||||
| 60 | 180 | 280 |
English

